Cereal expandido a base de arroz, trigo y avena con relleno sabor a chocolate.
28, 50, 120, 220 y 320 g
Rinde 1, 2, 4 y 7 raciones respectivamente.
Presentaciones:
28 g: rinde una ración
50 g: rinde 2 raciones
120 g: rinde 4 raciones
220g: rinde 7 raciones
320 g: rinde 11 raciones
Azúcar, arroz, trigo, avena, manteca vegetal, leche en polvo completa y descremada, cacao, sal, lecitina de soya, etilvainilla, vitaminas y minerales (vitamina A, vitamina C, hierro electrolítico, tiamina, riboflavina, niacina, vitamina B6, óxido de zinc, carbonato de calcio, vitamina B12 y ácido fólico) y antioxidante (BHA y BHT). Contiene trigo, soya y leche.
Presentación 28 g
Tamaño de la proción: 28 g
No. de porciones por empaque: 1
Cantidad por porción | Cereal solo | Cereal con ½ taza de leche |
Calorías | 130 | 207 |
Calorías aportadas por la grasa | 40 | 85 |
% de la recomendación diaria nutrientes para adultos“ | ||
Grasa total 5 g | 7% | 14% |
Grasas Saturadas 1 g | 7% | 7% |
Colesterol 0 mg | 0% | 0% |
Sodio 45 mg | 1% | 4% |
Carbohidrato Total 20 g | 7% | 8% |
Fibra Dietaria 1 g | 5% | 5% |
Azúcares 10 g | ||
Proteínas 2 g | 3% | 10% |
Vitamina A | 20% | 25% |
Vitamina C | 20% | 25% |
Hierro | 25% | 30% |
Tiamina (B1) | 20% | 30% |
Riboflavina (B2) | 20% | 45% |
Niacina | 20% | 20% |
Vitamina B6 | 20% | 25% |
Zinc | 30% | 30% |
Vitamina B12 | 20% | 20% |
Ácido Fólico | 20% | 20% |
“ % De acuerdo a las recomendaciones nutricionales diarias del Instituto Nacional de Nutrición. Los requerimientos se calcularon para una dieta de 2000 Kcal. Sus necesidades pueden ser mayores o menores dependiendo de sus requerimientos calóricos. | ||
Calorías por gramo: Grasa 9 Carbohidratos 4 Proteína 4 |
Presentación 120 g
Tamaño de la porción: 1/2 taza (30g)
No. de porciones por empaque: 4
Cantidad por porción
Cereal solo
Cereal con ½ taza de leche
Calorías
135
210
Calorías aportadas por la grasa
45
85
% de la recomendación diaria nutrientes para adultos“
Grasa total 5 g
8%
14%
Grasas Saturadas 1 g
8%
8%
Colesterol 0 mg
0%
0%
Sodio 50 mg
2%
4%
Carbohidrato Total 22 g
7%
9%
Fibra Dietaria 1 g
5%
5%
Azúcares 11 g
Proteínas 2 g
3%
10%
Vitamina A
25%
30%
Vitamina C
25%
25%
Hierro
30%
30%
Tiamina (B1)
25%
30%
Riboflavina (B2)
25%
45%
Niacina
25%
25%
Vitamina B6
25%
30%
Zinc
35%
35%
Vitamina B12
25%
25%
Ácido Fólico
25%
25%
“ % De acuerdo a las recomendaciones nutricionales diarias del Instituto Nacional de Nutrición. Los requerimientos se calcularon para una dieta de 2000 Kcal. Sus necesidades pueden ser mayores o menores dependiendo de sus requerimientos calóricos.
Calorías por gramo:
Grasa 9 Carbohidratos 4 Proteína 4
Presentación 220 g
Tamaño de la porción: 1/2 taza (30g)
No. de porciones por empaque: 4
Cantidad por porción | Cereal solo | Cereal con ½ taza de leche |
Calorías | 135 | 210 |
Calorías aportadas por la grasa | 45 | 85 |
% de la recomendación diaria nutrientes para adultos“ | ||
Grasa total 5 g | 8% | 14% |
Grasas saturadas 1 g | 8% | 8% |
Sodio 50 mg | 2% | 4% |
Carbohidrato Total 22 g | 7% | 9% |
Fibra Dietaria 1 g | 5% | 5% |
Azúcares 11 g | ||
Proteínas 2 g | 3% | 10% |
Vitamina A | 25% | 30% |
Vitamina C | 25% | 25% |
Hierro | 30% | 30% |
Tiamina (B1) | 25% | 30% |
Riboflavina (B2) | 25% | 45% |
Niacina | 25% | 25% |
Vitamina B6 | 25% | 30% |
Zinc | 35% | 35% |
Vitamina B12 | 25% | 25% |
Ácido Fólico | 25% | 25% |
“ % De acuerdo a las recomendaciones nutricionales diarias del Instituto Nacional de Nutrición. Los requerimientos se calcularon para una dieta de 2000 Kcal. Sus necesidades pueden ser mayores o menores dependiendo de sus requerimientos calóricos. | ||
Calorías por gramo: Grasa 9 Carbohidratos 4 Proteína 4 |
Presentación 320 g
Tamaño de la porción: 1/2 taza (30g)
No. de porciones por empaque: 11
Cantidad por porción | Cereal solo | Cereal con ½ taza de leche |
Calorías | 135 | 210 |
Calorías aportadas por la grasa | 45 | 85 |
% de la recomendación diaria nutrientes para adultos“ | ||
Grasa total 5 g | 8% | 14% |
Grasas saturadas 1 g | 8% | 8% |
Colesterol 0 mg | 0% | 0% |
Sodio 50 mg | 2% | 4% |
Carbohidrato Total 22 g | 7% | 9% |
Fibra Dietaria 1 g | 5% | 5% |
Proteínas 2 g | 3% | 10% |
Vitamina A | 25% | 30% |
Vitamina C | 25% | 25% |
Hierro | 30% | 30% |
Tiamina (B1) | 25% | 30% |
Riboflavina (B2) | 25% | 45% |
Niacina | 25% | 25% |
Vitamina B6 | 25% | 30% |
Zinc | 35% | 35% |
Vitamina B12 | 25% | 25% |
Ácido Fólico | 25% | 25% |
“ % De acuerdo a las recomendaciones nutricionales diarias del Instituto Nacional de Nutrición. Los requerimientos se calcularon para una dieta de 2000 Kcal. Sus necesidades pueden ser mayores o menores dependiendo de sus requerimientos calóricos. | ||
Calorías por gramo: Grasa 9 Carbohidratos 4 Proteína 4 |