Cereal expandido a base de arroz, trigo y avena con relleno sabor a dulce de leche.
28, 50, 120, 220 g
Rinde 1, 2, 4 y 7 raciones respectivamente.
Azúcar, arroz, trigo, avena, manteca vegetal, leche en polvo, almidón de yuca, sal, sabor artificial de dulce de leche, lecitina de soya, vitaminas y minerales (vitamina A, vitamina C, hierro electrolítico, tiamina, riboflavina, niacina, vitamina B6, oxido de zinc, carbonato de calcio, vitamina B12 y ácido fólico) y antioxidante (BHA y BHT). Contiene trigo, soya y leche.
Presentación 28 g
Tamaño de la porción: 28 g
No. de porciones por empaque: 1
Cantidad por porción | Cereal solo | Cereal con ½ taza de leche |
Calorías | 130 | 212 |
Calorías aportadas por la grasa | 32 | 72 |
% de la recomendación diaria de nutrientes para adultos* | ||
Grasa Total 4 g | 6% | 13% |
Grasas Saturadas 1 g | 5% | 5% |
Colesterol 2 mg | 1% | 1% |
Sodio 78 mg | 3% | 6% |
Carbohidrato Total 21 g | 7% | 9% |
Fibra Dietaria 1 g | 5% | 5% |
Azúcares 11 g | ||
Proteínas 2 g | 3% | 10% |
Vitamina A | 28% | 25% |
Vitamina C | 20% | 25% |
Hierro | 20% | 25% |
Tiamina (B1) | 20% | 27% |
Riboflavina (B2) | 20% | 47% |
Niacina | 20% | 20% |
Vitamina B6 | 20% | 28% |
Ácido Fólico | 20% | 20% |
Zinc | 20% | 20% |
Vitamina B12 | 20% | 20% |
* % De acuerdo a las recomendaciones nutricionales diarias del Instituto Nacional de Nutrición. Los requerimiento se calcularon para una dieta de 2000 Kcal. Sus necesidades pueden ser mayores o menores dependiendo de sus requerimientos calóricos. | ||
Calorías por gramo: Grasa 9 Carbohidratos 4 Proteína 4 |
Presentación 120 g
Tamaño de la porción: 1/2 taza (30g)
No. de porciones por empaque: 4
Cantidad por porción | Cereal solo | Cereal con ½ taza de leche |
Calorías | 140 | 220 |
Calorías aportadas por la grasa | 35 | 70 |
% de la recomendación diaria de nutrientes para adultos* | ||
Grasa Total 4 g | 6% | 13% |
Grasas Saturadas 1 g | 6% | 6% |
Colesterol 2 mg | 2% | 2% |
Sodio 84 mg | 4% | 6% |
Carbohidrato Total 23 g | 7% | 9% |
Fibra Dietaria 1 g | 5% | 5% |
Azúcares 11 g | ||
Proteínas 2 g | 3% | 10% |
Vitamina A | 25% | 30% |
Vitamina C | 25% | 27% |
Hierro | 25% | 28% |
Tiamina (B1) | 25% | 30% |
Riboflavina (B2) | 25% | 49% |
Niacina | 25% | 25% |
Vitamina B6 | 25% | 30% |
Ácido Fólico | 25% | 25% |
Zinc | 25% | 25% |
Vitamina B12 | 25% | 25% |
* % De acuerdo a las recomendaciones nutricionales diarias del Instituto Nacional de Nutrición. Los requerimiento se calcularon para una dieta de 2000 Kcal. Sus necesidades pueden ser mayores o menores dependiendo de sus requerimientos calóricos. | ||
Calorías por gramo: Grasa 9 Carbohidratos 4 Proteína 4 |
Presentación 220 g
Tamaño de la porción: 1/2 taza (30g)
No. de porciones por empaque: 7
Cantidad por porción | Cereal solo | Cereal con ½ taza de leche |
Calorías | 140 | 220 |
Calorías aportadas por la grasa | 35 | 70 |
% de la recomendación diaria de nutrientes para adultos* | ||
Grasa Total 4 g | 6% | 13% |
Grasas Saturadas 1 g | 6% | 6% |
Colesterol 2 mg | 2% | 2% |
Sodio 84 mg | 4% | 6% |
Carbohidrato Total 23 g | 7% | 9% |
Fibra Dietaria 1 g | 5% | 5% |
Azúcares 11 g | ||
Proteínas 2 g | 3% | 10% |
Vitamina A | 25% | 30% |
Vitamina C | 25% | 27% |
Hierro | 25% | 28% |
Tiamina (B1) | 25% | 30% |
Riboflavina (B2) | 25% | 49% |
Niacina | 25% | 25% |
Vitamina B6 | 25% | 30% |
Ácido Fólico | 25% | 25% |
Zinc | 25% | 25% |
Vitamina B12 | 25% | 25% |
* % De acuerdo a las recomendaciones nutricionales diarias del Instituto Nacional de Nutrición. Los requerimiento se calcularon para una dieta de 2000 Kcal. Sus necesidades pueden ser mayores o menores dependiendo de sus requerimientos calóricos. | ||
Calorías por gramo: Grasa 9 Carbohidratos 4 Proteína 4 |