Cereal expandido azucarado a base de avena, maíz, arroz y trigo con divertidas formas de letras. Enriquecido con vitaminas y minerales. Tiene un personaje que se llama Beto.
240 g
-Único cereal con forma de divertidas letricas dulces.
-Ideal para niños de todas las edades.
-Te enseña mientras te diviertes en los desayunos y meriendas.
Avena, maíz, trigo, arroz, azúcar, afrecho de trigo, sal, bicarbonato de sodio, betacaroteno, color natural, lecitina, vitamina A, monohidrato de tiamina (B1), riboflavina (B2), niacina, hierro, hidroclorato de piridoxina (B6), ácido ascórbico (vitamina C), zinc, ácido fólico y vitamina B12.
Tamaño de la porción: 1 taza (30 g)
No. de porciones por empaque: 8
Cantidad por porción | Cereal Solo | Cereal con ½ taza de leche | |
Calorías | 110 | 160 | |
Calorías aportadas por la grasa | 9 | 9 | |
% de la recomendación diaria de nutrientes para adultos* | |||
Grasa Total 1 g | 1% | 1% | |
Grasa Saturada 0 g | 0% | 0% | |
Colesterol 0 mg | 0% | 0% | |
Sodio 60 mg | 3% | 5% | |
Carbohidrato Total 26 g | 9% | 11% | |
Fibra Dietaria 2 g | 10% | 10% | |
Azúcares 10 g | |||
Proteínas 2 g | 4% | 13% | |
Vitamina A | 10% | 17% | |
Vitamina C | 10% | 12% | |
Hierro | 10% | 13% | |
Tiamina (B1) | 10% | 15% | |
Riboflavina (B2) | 10% | 29% | |
Niacina (B3) |
10% |
10% | |
Zinc | 10% | 10% | |
Vitamina B12 | 10% | 10% | |
Ácido Fólico | 10% | 10% | |
* De acuerdo a las recomendaciones nutricionales diarias el Instituto Nacional de Nutrición. Los requerimientos diarios se calcularon para una dieta de 2.300 Kcal. Sus necesidades pueden ser mayores o menores dependiendo de sus requerimientos calóricos. | |||
Calorías | |||
Grasa Total | Menos de 64 g | ||
Colesterol | Menos de 300 mg | ||
Sodio | Menos de 2.400 mg | ||
Carbohidratos totales | Menos de 310 g | ||
Fibra Dietaria | Menos de 18 g | ||
Calorías por gramo: | |||
Grasas 9° Carbohidrato 4° |