Hojuelas de maíz tostado. Enriquecido con 8 vitaminas más hierro.
Viene en una presentación de 300 g y en otra de 500 g
Hojuelas de maíz original tostado enriquecidas con ocho vitaminas más hierro.
Ideal para el desayuno de toda la familia.
Maíz amarillo, azúcar, sal, extracto de malta, leticina de soya, vitaminas y minerales: vitamina C, hierro, vitamina A, niacina, vitamina B1, B6, D, B2.
Tamaño de la porción: 1 taza (30 g)
No. de porciones por empaque: 8
Cantidad por porción | Cereal solo | Cereal con ½ taza de leche |
Calorías | 120 | 200 |
Calorías aportadas por la grasa | 0 | 40 |
% Ingesta diaria recomendada para adultos* | ||
Grasa Total 0 g | 0% | 7% |
Colesterol 0 mg | 0% | 0% |
Sodio 265 mg | 11% | 10% |
Carbohidratos Totales 28 g | 9% | 11% |
Fibra Dietaria 0 g | 0% | 0% |
Proteínas 2 g | 3% | 10% |
Vitamina A | 18% | 20% |
Vitamina C | 20% | 20% |
Hierro | 13% | 15% |
Tiamina (B1) | 35% | 40% |
Riboflavina (B2) | 25% | 45% |
Niacina (B3) | 25% | 25% |
Vitamina B6 | 20% | 20% |
Vitamina D | 20% | 20% |
* De acuerdo a las recomendaciones nutricionales diarias el Instituto Nacional de Nutrición. Los requerimientos diarios se calcularon para una dieta de 2.300 Kcal. Sus necesidades pueden ser mayores o menores dependiendo de sus requerimientos calóricos. | ||
* De acuerdo a las recomendaciones nutricionales diarias el Instituto Nacional de Nutrición. Los requerimientos diarios se calcularon para una dieta de 2.300 Kcal. Sus necesidades pueden ser mayores o menores dependiendo de sus requerimientos calóricos. | ||
Calorías | ||
Grasa Total | Menos de 64 g | |
Grasas Saturadas | ||
Colesterol | ||
Sodio | ||
Carbohidratos Totales | ||
Fibra Dietaria | ||
Calorías por gramo: Grasas 9° Carbohidratos 4° |