Multigen sin azúcar es el complemento ideal para todas las personas que desean evitar la ingesta de azúcar en su dieta diaria, buscando siempre un delicioso sabor.
Presentación en pote de 450g y sobre de 60g.
La Fibra:
-Ayuda controlar el Colesterol.
-Favorece el tránsito intestinal.
La Proteína:
-Contribuye al desarrollo muscular.
-Su función es aportar aminoácidos requeridos para la síntesis de tejidos.
Consume una bebida sana que contenga el aporte de proteína y fibra adecuado para cumplir con todas tus necesidades nutricionales.
Tamaño de la porción: 30 g
No. de raciones por empaque: 12
Cantidad por porción | solo | ½ taza de leche |
Calorías | 110 | 190 |
Calorías aportadas por la grasa | 9 | 27 |
% Ingesta Diaria recomendada para adultos* | ||
Grasa Total <1 g | 1% | 4% |
Grasas Saturadas 0 g | 0% | 0% |
Carbohidratos Totales 14 g | 4% | 8% |
Fibra dietaria 3 g | 15% | 15% |
Fibra soluble 2 g | ||
Fibra insoluble 1 g | ||
Proteínas 12 g | 15% | 35% |
Vitamina A | 30% | 35% |
Vitamina C | 30% | 35% |
Hierro | 35% | 40% |
Tiamina (B1) | 30% | 40% |
Riboflavina (B2) | 30% | 65% |
Niacina | 40% | 40% |
Vitamina B6 | 15% | 15% |
Zinc | 30% | 30% |
Vitamina B12 | 8% | 8% |
Ácido Fólico | 40% | 40% |
Calcio | 15% | 40% |
Vitamina D | 35% | 35% |
Vitamina E | 8% | 8% |
Magnesio | 35% | 35% |
Cobre | 15% | 15% |
Biotina | 10% | 10% |
Ácido Pantoténico | 15% | 15% |
Yodo mcg | 8% | 8% |
Selenio mcg mcg | 8% | 8% |
Vitamina K | 10% | 10% |
* % De acuerdo a las recomendaciones nutricionales diarias del Instituto Nacional de Nutrición. Los requerimiento se calcularon para una dieta de 2000 Kcal. Sus necesidades pueden ser mayores o menores dependiendo de sus requerimientos calóricos. |